耐熱性を有し、耐薬品・耐水性に優れた塗膜が得られる水系塗料です。

| P-190 | P-650 | P-901 P-920 |
FL-320B | |
|---|---|---|---|---|
| 液性 | アルカリ性 | 弱アルカリ性 | 弱アルカリ性 | 酸性 |
| 製品形態 | 3液タイプ | 1液タイプ | 2剤(液-粉)タイプ | 1液タイプ |
| 塗膜外観 | 黒色 | 白色 | 白色 | 黒色 |
| 塗膜の特徴 | セラミック質 | 多孔質 | 耐酸化性 高耐熱性 |
離型性 耐衝撃性 |
| 用途例 | 電気調理器 厨房機器 耐熱部品 |
触媒担体 固定 |
鋼材熱処理時 の酸化防止 |
耐摩耗コート 厨房機器部品 |
| 使用期限 | 混合後 8時間 |
製造後 3ヶ月 |
混合後1.5時間 及び 3時間 |
製造後 3ヶ月 |
| 物性 | 塗装仕様 | 荷姿 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 粘度(mPa・s) | 比重 | 塗装方法 | 焼付条件 | 塗布量 (g/m2) |
||
| P-190 | 500-700 | 1.6 | スプレー | 100℃⇒300℃ | 250 | 10kgPE瓶 |
| P-650 | 1500±500 | 1.4-1.6 | ディッピング | 100℃⇒200℃ | 50~100 | 15kgPE瓶 |
| P-901 | 200 | 2.1 | ブラシ | 室温塗布 | 500 | 20kg紙袋+8.6kg缶 |
| P-920 | 150 | 2.0 | 500 | 4.5kg紙袋+5.5kg缶 | ||
| FL-320B | 1000±500 | 1.5 | スプレー | 100℃⇒380℃ | 100~150 | 10kgPE瓶 |
冷暗所に保管の上、使用期限内のご使用をお願いします。
お客様の使用目的に合わせたグレード選定、作業条件の確立のお手伝いをさせていただきます。
ご相談ください。