■基礎腐食抑制性能
試験条件
| 酸液 | ① 3% クエン酸モノアンモニウム ② 3% クエン酸 + 3% グリコール酸 ③ 1% ギ酸 + 2% グリコール酸 |
|---|---|
| 温度 | 98℃ |
| 時間 | 4時間 |
| イビットNO.30AR添加量 | 酸液量に対して、0.1、0.2、0.3% |
| 還元剤 | 0.1% (還元剤としてエリソルビン酸ソーダを使用) |
| 試験材質 | SB49、STBA12、STBA24 |
| 酸液 | 試験材質 |
イビット添加量 |
||
|---|---|---|---|---|
| 0.1% | 0.2% | 0.3% | ||
| ① 3% クエン酸モノアンモニウム | SB49 | 0.030 | 0.025 | 0.022 |
| STBA12 | 0.081 | 0.043 | 0.035 | |
| STBA24 | 0.074 | 0.043 | 0.040 | |
| ② 3% クエン酸 + 3% グリコール酸 | SB49 | 0.101 | 0.036 | 0.029 |
| STBA12 | 0.160 | 0.059 | 0.052 | |
| STBA24 | 0.137 | 0.071 | 0.045 | |
| ③ 1% ギ酸 + 2% グリコール酸 | SB49 | 0.160 | 0.064 | 0.050 |
| STBA12 | 0.181 | 0.083 | 0.038 | |
| STBA24 | 0.147 | 0.063 | 0.045 | |

■各種材質に対する腐食抑制性能
試験条件
| 酸液 | 3% クエン酸モノアンモニウム |
|---|---|
| 温度 | 90℃ |
| 時間 | 6時間 |
| イビットNO.30AR添加量 | 酸液量に対して、0.3% |
| 試験材質 | 炭素鋼 SB49、HCS※、STB33、STBA12、STBA24 ASTM A333 GradeⅠ、API 5L Grade B ステンレス鋼 SUS304、SUS316 |
※HCS 組成
| C | Si | Mn | P | S |
| 0.19 | 0.27 | 1.18 | 0.02 | 0.014 |
試験結果 腐食速度 (単位:mg/c㎡/h)
| 試験材質 |
腐食量 |
|
| 炭素鋼 | SB49 | 0.037 |
| HCS | 0.051 | |
| STB33 | 0.048 | |
| STBA12 | 0.035 | |
| STBA24 | 0.037 | |
| ASTM A333 Grade① | 0.028 | |
| API 5L Grade B | 0.047 | |
| ステンレス鋼 | SUS304 | 0.004 |
| SUS316 | 0.002 | |