耐熱性を有し、耐薬品・耐水性に優れた塗膜が得られる水系塗料です。

| P-155B P-190 |
P-600 | P-650 P-700 |
P-800系 | P-901 P-920 |
P-SN | FL-320B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 液性 | アルカリ性 | 弱アルカリ性 | 弱アルカリ性(P650) 弱酸性(P700) |
酸性 | 弱アルカリ性 | アルカリ性 | 酸性 |
| 製品形態 | 3液 | 1液 | 1液 | 1液 | 2剤 (液-粉) |
1液 | 1液 |
| 塗膜外観 | 黒色 | 淡ベージュ | 白色 | 白色 | 白色 | 透明 | 黒色 |
| 塗膜の特徴 | セラミック質 | 多孔質 | 多孔質 | 耐酸化性 高耐熱性 |
耐酸化性 高耐熱性 |
防錆性 | 離型性 耐衝撃性 |
| 耐熱温度 (℃) |
800 | 900 | 900 | 800 | 901:1300 920:1150 |
300 | 300 |
| 用途例 | 電気調理器 厨房機器部品 耐熱部品 |
熱交換器パイプのコーティング | 触媒担体 固定 |
ホットスラブへの印字 | 鋼材熱処理時の酸化防止 | 簡易防錆 | 耐磨耗コート 厨房機器部品 |
| 使用期限 | 混合後 8時間 |
製造後 3ヶ月 |
製造後 3ヶ月 |
製造後 12ヶ月 |
混合後 1.5時間 及び3時間 |
製造後 12ヶ月 |
製造後 3ヶ月 |
| 物性 | 塗装仕様 | 荷姿 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 粘度(mPa・s) | 比重 | 塗装方法 | 焼付条件 | 塗布量 (g/m2) |
||
| P-155B | 200-400 | 1.7 | スプレー | 100℃⇒300℃ | 150 | 10kgPE瓶 |
| P-190 | 500-700 | 1.6 | 250 | |||
| P-600 | 20±5 | 1.2 | ディッピング | 100℃⇒200℃ | 50以下 | 20kgPE瓶 |
| P-650 | 1500±500 | 1.4-1.6 | 50~100 | 15kgPE瓶 | ||
| P-700 | 150±50 | 1.3-1.5 | ウオッシュコート | 50 | ||
| P-807 | 300-400 | 1.6 | マーキング装置 による塗布 |
赤熱面に 直接塗布 |
- | 20kg缶 |
| P-831 | 400 | 1.5 | ||||
| P-831SH | 400 | 1.5 | ||||
| P-901 | 200 | 2.1 | ブラシ | 室温塗布 | 500 | 20kg紙袋+8.6kg缶 |
| P-920 | 150 | 2.0 | 500 | 4.5kg紙袋+5.5kg缶 | ||
| P-SN | 5±2 | 1.1 | スプレー、 ディッピング |
100℃⇒200℃ | 1~2 | 18kg缶、200kgドラム |
| FL-320B | 1000±500 | 1.5 | 100℃⇒380℃ | 100~150 | 10kgPE瓶 | |
冷暗所に保管の上、使用期限内のご使用をお願いします。
お客様の使用目的に合わせたグレード選定、作業条件の確立のお手伝いをさせていただきます。
ご相談ください。